Página principal: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="max-width:1040px; margin: 0.5em auto;"> | <div style="max-width:1040px; margin: 0.5em auto;"> | ||
<div style="width:100%; font-size:110%;background:fff; padding:0.7em 0.7em 0.7em 0.7em;margin: 0.5em auto; "> | <div style="width:100%; font-size:110%;background:fff; padding:0.7em 0.7em 0.7em 0.7em;margin: 0.5em auto; "> | ||
Linha 9: | Linha 8: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="width:45%; float: | |||
<div style="width:45%;float:right;"> | |||
<div style="width:380px;float:right;padding: .4em 1.6em 1em .4em;"> | |||
<span class="mw-ui-button mw-ui-destructive"><span class="plainlinks">[https://www.instagram.com/foto.wiki.br/ <span style="color: #fff;">Instagram</span>]</span></span> <span class="mw-ui-button mw-ui-progressive"><span class="plainlinks">[https://twitter.com/br_foto <span style="color: #fff;">Twitter</span>]</span></span> | |||
contato{{@}}foto.wiki.br | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{clear}} | |||
</div> | |||
<div style="background: #fff;-moz-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; -webkit-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; box-shadow: 0px 2px 3px #696969;padding:0.7em 0.7em 0.7em 0.7em;"> | <div style="background: #fff;-moz-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; -webkit-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; box-shadow: 0px 2px 3px #696969;padding:0.7em 0.7em 0.7em 0.7em;"> | ||
<span style="color:#282828; font-size:120%;"> Sobre nós </span> | <span style="color:#282828; font-size:120%;"> Sobre nós </span> | ||
Somos um grupo | Somos um grupo voltados para a produção conteúdo multimídia com viés educacional aberto brasileiro. A produção não se limita a conteúdo em português, mas também em quaisquer outras línguas faladas em território nacional. | ||
</div> | </div> | ||
{{clear}} | |||
</div> | </div> | ||
<div style="background: #fff;-moz-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; -webkit-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; box-shadow: 0px 2px 3px #696969;padding:0.7em 0.7em 0.7em 0.7em;"> | <div style="background: #fff;-moz-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; -webkit-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; box-shadow: 0px 2px 3px #696969;padding:0.7em 0.7em 0.7em 0.7em;"> | ||
<span style="color:#282828; font-size:120%;"> | <span style="color:#282828; font-size:120%;"> Algumas fotos de nosso trabalho</span> | ||
<gallery mode="packed-hover" heights="150px"> | |||
Caverna Temimina por Luan Alves Chaves 16.jpg | |||
Caverna Chapéu Mirim por Luan Alves Chaves 02.jpg | |||
Caverna Temimina por Luan Alves Chaves 31.jpg | |||
Núcleo Santana por Rodrigo Tetsuo Argenton (19).jpg | |||
Caverna Morro Preto por Rodrigo Tetsuo Argenton 04.jpg | |||
Caverna Santana por Rodrigo Tetsuo Argenton (01).jpg | |||
Caverna do Chapéu por Luan Alves Chaves 25.jpg | |||
Trilha do Betari por Rodrigo Tetsuo Argenton (21).jpg | |||
Caverna Santana por Luan Alves Chaves 19.jpg | |||
Iporanga por Luan Alves Chaves.jpg | |||
Caverna Santana por Rodrigo Tetsuo Argenton (11).jpg | |||
Caverna do Couto por Leonardo Palermo Gentile 04.jpg | |||
Caverna Chapéu Mirim por Luan Alves Chaves 13.jpg | |||
Caverna do Couto por Leonardo Palermo Gentile 36.jpg | |||
</gallery> | |||
</div> | |||
{{clear}} | |||
<div style="background: #fff;-moz-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; -webkit-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; box-shadow: 0px 2px 3px #696969;padding:0.7em 0.7em 0.7em 0.7em;"> | |||
<span style="color:#282828; font-size:120%;">Algumas realizações passadas</span> | |||
*[[Wiki Loves Earth|Wiki Loves Earth no Brasil]] | |||
:Coordenamos a etapa brasileira de um dos maiores concursos de fotografia de natureza do mundo. | |||
*[[Expedição ao PETAR]] | |||
:Realizações expedições para trazer tanto conteúdo inédito ou de difícil acesso à pessoas, permitindo o livre uso, aumentando assim o conhecimento sobre o local fotografado. Seja um bem natural, imaterial, cultural no Brasil. | |||
*[[Wiki Takes Jundiaí]] | |||
:Também registramos patrimônios culturais em parceria com outros grupos e movimentos. | |||
*[[Wiki Loves Africa|Wiki Loves Africa no Brasil]] | |||
:Concurso fotográfico anual para a promoção da cultura de povos africanos, incluindo núcleos frutos de diáspora ou imigração. | |||
</div> | </div> | ||
{{clear}} | |||
<div style="background: #fff;-moz-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; -webkit-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; box-shadow: 0px 2px 3px #696969;padding:0.7em 0.7em 0.7em 0.7em;"> | |||
<span style="color:#282828; font-size:120%;"> Nossos objetivos </span> | |||
* Levar para o Movimento Wikimedia, e consequentemente para a Cultura Livre, mídia de alta qualidade e alto valor educacional. | |||
** Nosso principal objetivo é ilustrar o patrimônio natural, imaterial, cultural e histórico do Brasil e dos brasileiros, especialmente aqueles não disponíveis sob licença livre. | |||
* Criar caminhos para aumentar o potencial de divulgação e acessibilidade. | |||
** Entendemos que incluir pessoas com diferentes visões, diferentes culturas, etnias, gêneros e diferentes níveis de acessibilidade... em todas as etapas da criação do material aumenta o poder do conteúdo criado. | |||
** Entendemos que as pessoas aprendem de diferentes formas, podendo ter diferentes formas de adquirir conhecimento; aumentar os formatos disponíveis poderia disseminar melhor o conhecimento. | |||
** Também entendemos a importância dos dados estruturados para descrever bem o aumento da mídia não apenas pelo valor educacional, mas também pela acessibilidade. | |||
* Crie um ambiente saudável para criadores de conteúdo de mídia aberto . | |||
** Sendo um trabalho voluntário, e a Arte uma habilidade criativa, consideramos importante criar um ambiente capaz de abrigar criadores de conteúdo aberto, e também ajudá-los a crescer. Um lugar onde a criatividade seja abundante, onde os que ali estão, se sintam seguros e donos dela. | |||
* Melhorar as habilidades dos criadores. | |||
** Um dos principais valores da Cultura Livre, é a possibilidade de disseminação do conhecimento mostrando os passos para alcançar aquele material ou processo. Cursos, oficinas, livros e guias sobre como criar conteúdo educacional gratuito podem aumentar a qualidade geral da contribuição disponível em nossas comunidades a médio e longo prazo. | |||
** Esse investimento no conhecimento do criador também é uma forma de retribuição. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="background: #fff;-moz-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; -webkit-box-shadow: 0px 2px 3px #696969; box-shadow: 0px 2px 3px #696969;padding:0.7em 0.7em 0.7em 0.7em;"> | |||
<span style="color:#282828; font-size:120%;"> Nossas Políticas</span> | |||
*[[Carta de Princípios]] | |||
*[[Código de conduta]] | |||
*[[Agenda para a diversidade, equidade, e inclusão]] | |||
*[[Princípios de interação e integração com o Movimento Wikimedia]] |
Edição atual tal como às 07h14min de 23 de junho de 2022
Sobre nós
Somos um grupo voltados para a produção conteúdo multimídia com viés educacional aberto brasileiro. A produção não se limita a conteúdo em português, mas também em quaisquer outras línguas faladas em território nacional.
Algumas realizações passadas
- Coordenamos a etapa brasileira de um dos maiores concursos de fotografia de natureza do mundo.
- Realizações expedições para trazer tanto conteúdo inédito ou de difícil acesso à pessoas, permitindo o livre uso, aumentando assim o conhecimento sobre o local fotografado. Seja um bem natural, imaterial, cultural no Brasil.
- Também registramos patrimônios culturais em parceria com outros grupos e movimentos.
- Concurso fotográfico anual para a promoção da cultura de povos africanos, incluindo núcleos frutos de diáspora ou imigração.
Nossos objetivos
- Levar para o Movimento Wikimedia, e consequentemente para a Cultura Livre, mídia de alta qualidade e alto valor educacional.
- Nosso principal objetivo é ilustrar o patrimônio natural, imaterial, cultural e histórico do Brasil e dos brasileiros, especialmente aqueles não disponíveis sob licença livre.
- Criar caminhos para aumentar o potencial de divulgação e acessibilidade.
- Entendemos que incluir pessoas com diferentes visões, diferentes culturas, etnias, gêneros e diferentes níveis de acessibilidade... em todas as etapas da criação do material aumenta o poder do conteúdo criado.
- Entendemos que as pessoas aprendem de diferentes formas, podendo ter diferentes formas de adquirir conhecimento; aumentar os formatos disponíveis poderia disseminar melhor o conhecimento.
- Também entendemos a importância dos dados estruturados para descrever bem o aumento da mídia não apenas pelo valor educacional, mas também pela acessibilidade.
- Crie um ambiente saudável para criadores de conteúdo de mídia aberto .
- Sendo um trabalho voluntário, e a Arte uma habilidade criativa, consideramos importante criar um ambiente capaz de abrigar criadores de conteúdo aberto, e também ajudá-los a crescer. Um lugar onde a criatividade seja abundante, onde os que ali estão, se sintam seguros e donos dela.
- Melhorar as habilidades dos criadores.
- Um dos principais valores da Cultura Livre, é a possibilidade de disseminação do conhecimento mostrando os passos para alcançar aquele material ou processo. Cursos, oficinas, livros e guias sobre como criar conteúdo educacional gratuito podem aumentar a qualidade geral da contribuição disponível em nossas comunidades a médio e longo prazo.
- Esse investimento no conhecimento do criador também é uma forma de retribuição.